Luftminen

Übersicht

Wolke

zum Seitenanfang
25
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


14 260.0 1.000 260.0 2400
SF 260.0 0.880 295.5
FF 267.0 1.000 267.0
V 267.0 1.000 267.0
HL 267.0 0.880 303.4
30
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


18 280.0 1.000 280.0 3800
SF 280.0 0.880 318.2
FF 288.0 1.000 288.0
V 288.0 1.000 288.0
HL 288.0 0.880 327.3
35
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


22 300.0 1.000 300.0 5400
SF 300.0 0.880 340.9
FF 309.0 1.000 309.0
V 309.0 1.000 309.0
HL 309.0 0.880 351.1
40
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


26 320.0 1.000 320.0 8000
SF 320.0 0.880 363.6
FF 329.0 1.000 329.0
V 329.0 1.000 329.0
HL 329.0 0.880 373.9
45
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


30 340.0 1.000 340.0 11200
SF 340.0 0.880 386.4
FF 350.0 1.000 350.0
V 350.0 1.000 350.0
HL 350.0 0.880 397.7
50
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


34 350.0 1.000 350.0 15000
SF 350.0 0.880 397.7
FF 360.0 1.000 360.0
V 360.0 1.000 360.0
HL 360.0 0.880 409.1
55
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


38 360.0 1.000 360.0 18000
SF 360.0 0.880 409.1
FF 370.0 1.000 370.0
V 370.0 1.000 370.0
HL 370.0 0.880 420.5
60
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


42 370.0 1.000 370.0 21000
SF 370.0 0.880 420.5
FF 381.0 1.000 381.0
V 381.0 1.000 381.0
HL 381.0 0.880 433.0
65
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


46 380.0 1.000 380.0 24000
SF 380.0 0.880 431.8
FF 391.0 1.000 391.0
V 391.0 1.000 391.0
HL 391.0 0.880 444.3
70
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


50 390.0 1.000 390.0 27000
SF 390.0 0.880 443.2
FF 401.0 1.000 401.0
V 401.0 1.000 401.0
HL 401.0 0.880 455.7
75
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


54 400.0 1.000 400.0 30000
SF 400.0 0.880 454.5
FF 412.0 1.000 412.0
V 412.0 1.000 412.0
HL 412.0 0.880 468.2
80
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


58 410.0 1.000 410.0 33000
SF 410.0 0.880 465.9
FF 422.0 1.000 422.0
V 422.0 1.000 422.0
HL 422.0 0.880 479.5
85
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


66 420.0 1.000 420.0 36000
SF 420.0 0.880 477.3
FF 432.0 1.000 432.0
V 432.0 1.000 432.0
HL 432.0 0.880 490.9
90
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


74 430.0 1.000 430.0 39000
SF 430.0 0.880 488.6
FF 443.0 1.000 443.0
V 443.0 1.000 443.0
HL 443.0 0.880 503.4

Feuermine

zum Seitenanfang
74
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


15 360.0 1.300 276.9 2400
SF 360.0 1.144 314.7
FF 370.0 1.300 284.6
V 370.0 1.300 284.6
HL 370.0 1.144 323.4
75
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


19 380.0 1.300 292.3 3800
SF 380.0 1.144 332.2
FF 391.0 1.300 300.8
V 391.0 1.300 300.8
HL 391.0 1.144 341.8
76
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


23 400.0 1.300 307.7 5400
SF 400.0 1.144 349.7
FF 412.0 1.300 316.9
V 412.0 1.300 316.9
HL 412.0 1.144 360.1
77
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


27 420.0 1.300 323.1 8000
SF 420.0 1.144 367.1
FF 432.0 1.300 332.3
V 432.0 1.300 332.3
HL 432.0 1.144 377.6
78
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


31 440.0 1.300 338.5 11200
SF 440.0 1.144 384.6
FF 453.0 1.300 348.5
V 453.0 1.300 348.5
HL 453.0 1.144 396.0
79
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


35 450.0 1.300 346.2 15000
SF 450.0 1.144 393.4
FF 463.0 1.300 356.2
V 463.0 1.300 356.2
HL 463.0 1.144 404.7
80
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


39 460.0 1.300 353.8 18000
SF 460.0 1.144 402.1
FF 473.0 1.300 363.8
V 473.0 1.300 363.8
HL 473.0 1.144 413.5
81
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


43 470.0 1.200 391.7 21000
SF 470.0 1.056 445.1
FF 484.0 1.200 403.3
V 484.0 1.200 403.3
HL 484.0 1.056 458.3
82
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


47 480.0 1.300 369.2 24000
SF 480.0 1.144 419.6
FF 494.0 1.300 380.0
V 494.0 1.300 380.0
HL 494.0 1.144 431.8
83
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


51 490.0 1.300 376.9 27000
SF 490.0 1.144 428.3
FF 504.0 1.300 387.7
V 504.0 1.300 387.7
HL 504.0 1.144 440.6
84
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


55 500.0 1.300 384.6 30000
SF 500.0 1.144 437.1
FF 515.0 1.300 396.2
V 515.0 1.300 396.2
HL 515.0 1.144 450.2
85
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


59 510.0 1.300 392.3 33000
SF 510.0 1.144 445.8
FF 525.0 1.300 403.8
V 525.0 1.300 403.8
HL 525.0 1.144 458.9
86
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


67 520.0 1.300 400.0 36000
SF 520.0 1.144 454.5
FF 535.0 1.300 411.5
V 535.0 1.300 411.5
HL 535.0 1.144 467.7
87
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


75 530.0 1.300 407.7 39000
SF 530.0 1.144 463.3
FF 545.0 1.300 419.2
V 545.0 1.300 419.2
HL 545.0 1.144 476.4

Makisi

zum Seitenanfang
3
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


12 290.0 1.000 290.0 2400
SF 290.0 0.880 329.5
FF 298.0 1.000 298.0
V 298.0 1.000 298.0
HL 298.0 0.880 338.6
4
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


16 310.0 1.000 310.0 3800
SF 310.0 0.880 352.3
FF 319.0 1.000 319.0
V 319.0 1.000 319.0
HL 319.0 0.880 362.5
5
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


20 330.0 1.000 330.0 5400
SF 330.0 0.880 375.0
FF 339.0 1.000 339.0
V 339.0 1.000 339.0
HL 339.0 0.880 385.2
6
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


24 350.0 1.000 350.0 8000
SF 350.0 0.880 397.7
FF 360.0 1.000 360.0
V 360.0 1.000 360.0
HL 360.0 0.880 409.1
7
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


28 370.0 1.000 370.0 11200
SF 370.0 0.880 420.5
FF 381.0 1.000 381.0
V 381.0 1.000 381.0
HL 381.0 0.880 433.0
8
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


32 390.0 1.000 390.0 15000
SF 390.0 0.880 443.2
FF 401.0 1.000 401.0
V 401.0 1.000 401.0
HL 401.0 0.880 455.7
9
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


36 400.0 1.000 400.0 18000
SF 400.0 0.880 454.5
FF 412.0 1.000 412.0
V 412.0 1.000 412.0
HL 412.0 0.880 468.2
10
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


40 410.0 1.000 410.0 21000
SF 410.0 0.880 465.9
FF 422.0 1.000 422.0
V 422.0 1.000 422.0
HL 422.0 0.880 479.5
11
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


44 420.0 1.000 420.0 24000
SF 420.0 0.880 477.3
FF 432.0 1.000 432.0
V 432.0 1.000 432.0
HL 432.0 0.880 490.9
12
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


48 430.0 1.000 430.0 27000
SF 430.0 0.880 488.6
FF 442.0 1.000 442.0
V 442.0 1.000 442.0
HL 442.0 0.880 502.3
13
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


52 440.0 1.000 440.0 30000
SF 440.0 0.880 500.0
FF 453.0 1.000 453.0
V 453.0 1.000 453.0
HL 453.0 0.880 514.8
14
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


56 450.0 1.000 450.0 33000
SF 450.0 0.880 511.4
FF 463.0 1.000 463.0
V 463.0 1.000 463.0
HL 463.0 0.880 526.1
15
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


60 460.0 1.000 460.0 36000
SF 460.0 0.880 522.7
FF 473.0 1.000 473.0
V 473.0 1.000 473.0
HL 473.0 0.880 537.5
16
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


68 470.0 1.000 470.0 39000
SF 470.0 0.880 534.1
FF 484.0 1.000 484.0
V 484.0 1.000 484.0
HL 484.0 0.880 550.0
17
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


76 480.0 1.000 480.0 42000
SF 480.0 0.880 545.5
FF 494.0 1.000 494.0
V 494.0 1.000 494.0
HL 494.0 0.880 561.4
18
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


84 490.0 1.000 490.0 45000
SF 490.0 0.880 556.8
FF 504.0 1.000 504.0
V 504.0 1.000 504.0
HL 504.0 0.880 572.7

Rebe

zum Seitenanfang
11
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


25 450.0 0.900 500.0 ?
SF 450.0 0.792 568.2
FF 463.0 0.900 514.4
V 463.0 0.900 514.4
HL 463.0 0.792 584.6
12
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


30 460.0 0.900 511.1 ?
SF 460.0 0.792 580.8
FF 473.0 0.900 525.6
V 473.0 0.900 525.6
HL 473.0 0.792 597.2
13
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


35 470.0 0.900 522.2 ?
SF 470.0 0.792 593.4
FF 484.0 0.900 537.8
V 484.0 0.900 537.8
HL 484.0 0.792 611.1
14
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


40 480.0 0.900 533.3 ?
SF 480.0 0.792 606.1
FF 494.0 0.900 548.9
V 494.0 0.900 548.9
HL 494.0 0.792 623.7
15
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


45 490.0 0.900 544.4 ?
SF 490.0 0.792 618.7
FF 504.0 0.900 560.0
V 504.0 0.900 560.0
HL 504.0 0.792 636.4
16
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


50 500.0 0.900 555.6 26000
SF 500.0 0.792 631.3
FF 515.0 0.900 572.2
V 515.0 0.900 572.2
HL 515.0 0.792 650.3
17
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


55 510.0 0.900 566.7 ?
SF 510.0 0.792 643.9
FF 525.0 0.900 583.3
V 525.0 0.900 583.3
HL 525.0 0.792 662.9
18
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


60 520.0 0.900 577.8 34000
SF 520.0 0.792 656.6
FF 535.0 0.900 594.4
V 535.0 0.900 594.4
HL 535.0 0.792 675.5
19
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


65 530.0 0.900 588.9 ?
SF 530.0 0.792 669.2
FF 545.0 0.900 605.6
V 545.0 0.900 605.6
HL 545.0 0.792 688.1
20
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


70 540.0 0.900 600.0 ?
SF 540.0 0.792 681.8
FF 556.0 0.900 617.8
V 556.0 0.900 617.8
HL 556.0 0.792 702.0
13
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


52 440.0 1.000 440.0 30000
SF 440.0 0.880 500.0
FF 453.0 1.000 453.0
V 453.0 1.000 453.0
HL 453.0 0.880 514.8
14
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


56 450.0 1.000 450.0 33000
SF 450.0 0.880 511.4
FF 463.0 1.000 463.0
V 463.0 1.000 463.0
HL 463.0 0.880 526.1
15
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


60 460.0 1.000 460.0 36000
SF 460.0 0.880 522.7
FF 473.0 1.000 473.0
V 473.0 1.000 473.0
HL 473.0 0.880 537.5
16
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


68 470.0 1.000 470.0 39000
SF 470.0 0.880 534.1
FF 484.0 1.000 484.0
V 484.0 1.000 484.0
HL 484.0 0.880 550.0
17
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


76 480.0 1.000 480.0 42000
SF 480.0 0.880 545.5
FF 494.0 1.000 494.0
V 494.0 1.000 494.0
HL 494.0 0.880 561.4
18
Bonus Lvl Schaden Verz. DPS Preis


84 490.0 1.000 490.0 45000
SF 490.0 0.880 556.8
FF 504.0 1.000 504.0
V 504.0 1.000 504.0
HL 504.0 0.880 572.7