MG

Übersicht

Brown

zum Seitenanfang
1 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


2 15 180.0 0.150 100.0 160
Std 15 180.0 0.150 100.0
SF 15 180.0 0.129 116.3
FF 15 207 0.150 113.3
SSF 17 180.0 0.129 131.8
SFF 17 207 0.150 113.3
HL 17 207 0.129 131.8
2 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


6 17 192.0 0.150 113.3 400
Std 17 192.0 0.150 113.3
SF 17 192.0 0.129 131.8
FF 17 220.8 0.150 126.7
SSF 19 192.0 0.129 147.3
SFF 19 220.8 0.150 126.7
HL 19 220.8 0.129 147.3
3 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


10 19 192.0 0.150 126.7 900
Std 19 192.0 0.150 126.7
SF 19 192.0 0.129 147.3
FF 19 220.8 0.150 146.7
SSF 22 192.0 0.129 170.5
SFF 22 220.8 0.150 146.7
HL 22 220.8 0.129 170.5
4 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


14 21 192.0 0.150 140.0 1800
Std 21 192.0 0.150 140.0
SF 21 192.0 0.129 162.8
FF 21 220.8 0.150 160.0
SSF 24 192.0 0.129 186.0
SFF 24 220.8 0.150 160.0
HL 24 220.8 0.129 186.0
5 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


18 23 192.0 0.150 153.3 2800
Std 23 192.0 0.150 153.3
SF 23 192.0 0.129 178.3
FF 23 220.8 0.150 173.3
SSF 26 192.0 0.129 201.6
SFF 26 220.8 0.150 173.3
HL 26 220.8 0.129 201.6
6 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


22 25 192.0 0.150 166.7 4000
Std 25 192.0 0.150 166.7
SF 25 192.0 0.129 193.8
FF 25 220.8 0.150 193.3
SSF 29 192.0 0.129 224.8
SFF 29 220.8 0.150 193.3
HL 29 220.8 0.129 224.8
7 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


26 27 192.0 0.150 180.0 5600
Std 27 192.0 0.150 180.0
SF 27 192.0 0.129 209.3
FF 27 220.8 0.150 206.7
SSF 31 192.0 0.129 240.3
SFF 31 220.8 0.150 206.7
HL 31 220.8 0.129 240.3
8 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


30 29 192.0 0.150 193.3 8200
Std 29 192.0 0.150 193.3
SF 29 192.0 0.129 224.8
FF 29 220.8 0.150 220.0
SSF 33 192.0 0.129 255.8
SFF 33 220.8 0.150 220.0
HL 33 220.8 0.129 255.8
1 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


34 31 192.0 0.150 206.7 12000
Std 31 192.0 0.150 206.7
SF 31 192.0 0.129 240.3
FF 31 220.8 0.150 240.0
SSF 36 192.0 0.129 279.1
SFF 36 220.8 0.150 240.0
HL 36 220.8 0.129 279.1
2 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


38 33 192.0 0.150 220.0 15000
Std 33 192.0 0.150 220.0
SF 33 192.0 0.129 255.8
FF 33 220.8 0.150 253.3
SSF 38 192.0 0.129 294.6
SFF 38 220.8 0.150 253.3
HL 38 220.8 0.129 294.6
3 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


42 35 192.0 0.150 233.3 18000
Std 35 192.0 0.150 233.3
SF 35 192.0 0.129 271.3
FF 35 220.8 0.150 266.7
SSF 40 192.0 0.129 310.1
SFF 40 220.8 0.150 266.7
HL 40 220.8 0.129 310.1
4 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


46 37 192.0 0.150 246.7 21000
Std 37 192.0 0.150 246.7
SF 37 192.0 0.129 286.8
FF 37 220.8 0.150 286.7
SSF 43 192.0 0.129 333.3
SFF 43 220.8 0.150 286.7
HL 43 220.8 0.129 333.3
5 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


50 39 192.0 0.150 260.0 24000
Std 39 192.0 0.150 260.0
SF 39 192.0 0.129 302.3
FF 39 220.8 0.150 300.0
SSF 45 192.0 0.129 348.8
SFF 45 220.8 0.150 300.0
HL 45 220.8 0.129 348.8
6 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


54 41 192.0 0.150 273.3 27000
Std 41 192.0 0.150 273.3
SF 41 192.0 0.129 317.8
FF 41 220.8 0.150 313.3
SSF 47 192.0 0.129 364.3
SFF 47 220.8 0.150 313.3
HL 47 220.8 0.129 364.3
7 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


58 43 192.0 0.150 286.7 30000
Std 43 192.0 0.150 286.7
SF 43 192.0 0.129 333.3
FF 43 220.8 0.150 333.3
SSF 50 192.0 0.129 387.6
SFF 50 220.8 0.150 333.3
HL 50 220.8 0.129 387.6
8 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


66 45 192.0 0.150 300.0 33000
Std 45 192.0 0.150 300.0
SF 45 192.0 0.129 348.8
FF 45 220.8 0.150 346.7
SSF 52 192.0 0.129 403.1
SFF 52 220.8 0.150 346.7
HL 52 220.8 0.129 403.1
9 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


74 46 192.0 0.150 306.7 36000
Std 46 192.0 0.150 306.7
SF 46 192.0 0.129 356.6
FF 46 220.8 0.150 353.3
SSF 53 192.0 0.129 410.9
SFF 53 220.8 0.150 353.3
HL 53 220.8 0.129 410.9
10 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


82 47 192.0 0.150 313.3 38000
Std 47 192.0 0.150 313.3
SF 47 192.0 0.129 364.3
FF 47 220.8 0.150 360.0
SSF 54 192.0 0.129 418.6
SFF 54 220.8 0.150 360.0
HL 54 220.8 0.129 418.6
11 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


90 48 192.0 0.150 320.0 40000
Std 48 192.0 0.150 320.0
SF 48 192.0 0.129 372.1
FF 48 220.8 0.150 366.7
SSF 55 192.0 0.129 426.4
SFF 55 220.8 0.150 366.7
HL 55 220.8 0.129 426.4
12 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


98 50 192.0 0.150 333.3 42000
Std 50 192.0 0.150 333.3
SF 50 192.0 0.129 387.6
FF 50 220.8 0.150 380.0
SSF 57 192.0 0.129 441.9
SFF 57 220.8 0.150 380.0
HL 57 220.8 0.129 441.9

Kelly

zum Seitenanfang
1 7.9M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


3 18 270.0 0.225 80.0 160
Std 18 270.0 0.225 80.0
SF 18 270.0 0.194 92.8
FF 18 310.5 0.225 93.3
SSF 21 270.0 0.194 108.2
SFF 21 310.5 0.225 93.3
HL 21 310.5 0.194 108.2
2 7.9M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


7 20 270.0 0.225 88.9 400
Std 20 270.0 0.225 88.9
SF 20 270.0 0.194 103.1
FF 20 310.5 0.225 102.2
SSF 23 270.0 0.194 118.6
SFF 23 310.5 0.225 102.2
HL 23 310.5 0.194 118.6
3 7.9M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


11 22 270.0 0.225 97.8 900
Std 22 270.0 0.225 97.8
SF 22 270.0 0.194 113.4
FF 22 310.5 0.225 111.1
SSF 25 270.0 0.194 128.9
SFF 25 310.5 0.225 111.1
HL 25 310.5 0.194 128.9
4 7.9M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


15 24 270.0 0.225 106.7 1800
Std 24 270.0 0.225 106.7
SF 24 270.0 0.194 123.7
FF 24 310.5 0.225 124.4
SSF 28 270.0 0.194 144.3
SFF 28 310.5 0.225 124.4
HL 28 310.5 0.194 144.3
5 7.9M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


19 26 270.0 0.225 115.6 2800
Std 26 270.0 0.225 115.6
SF 26 270.0 0.194 134.0
FF 26 310.5 0.225 133.3
SSF 30 270.0 0.194 154.6
SFF 30 310.5 0.225 133.3
HL 30 310.5 0.194 154.6
6 7.9M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


23 28 270.0 0.225 124.4 4000
Std 28 270.0 0.225 124.4
SF 28 270.0 0.194 144.3
FF 28 310.5 0.225 142.2
SSF 32 270.0 0.194 164.9
SFF 32 310.5 0.225 142.2
HL 32 310.5 0.194 164.9
7 7.9M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


27 30 270.0 0.225 133.3 5600
Std 30 270.0 0.225 133.3
SF 30 270.0 0.194 154.6
FF 30 310.5 0.225 155.6
SSF 35 270.0 0.194 180.4
SFF 35 310.5 0.225 155.6
HL 35 310.5 0.194 180.4
8 7.9M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


31 32 270.0 0.225 142.2 8200
Std 32 270.0 0.225 142.2
SF 32 270.0 0.194 164.9
FF 32 310.5 0.225 164.4
SSF 37 270.0 0.194 190.7
SFF 37 310.5 0.225 164.4
HL 37 310.5 0.194 190.7
9 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


35 34 270.0 0.225 151.1 12000
Std 34 270.0 0.225 151.1
SF 34 270.0 0.194 175.3
FF 34 310.5 0.225 173.3
SSF 39 270.0 0.194 201.0
SFF 39 310.5 0.225 173.3
HL 39 310.5 0.194 201.0
10 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


39 36 270.0 0.225 160.0 15000
Std 36 270.0 0.225 160.0
SF 36 270.0 0.194 185.6
FF 36 310.5 0.225 186.7
SSF 42 270.0 0.194 216.5
SFF 42 310.5 0.225 186.7
HL 42 310.5 0.194 216.5
11 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


43 38 270.0 0.225 168.9 18000
Std 38 270.0 0.225 168.9
SF 38 270.0 0.194 195.9
FF 38 310.5 0.225 195.6
SSF 44 270.0 0.194 226.8
SFF 44 310.5 0.225 195.6
HL 44 310.5 0.194 226.8
12 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


47 40 270.0 0.225 177.8 21000
Std 40 270.0 0.225 177.8
SF 40 270.0 0.194 206.2
FF 40 310.5 0.225 204.4
SSF 46 270.0 0.194 237.1
SFF 46 310.5 0.225 204.4
HL 46 310.5 0.194 237.1
13 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


51 42 270.0 0.225 186.7 24000
Std 42 270.0 0.225 186.7
SF 42 270.0 0.194 216.5
FF 42 310.5 0.225 217.8
SSF 49 270.0 0.194 252.6
SFF 49 310.5 0.225 217.8
HL 49 310.5 0.194 252.6
14 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


55 44 270.0 0.225 195.6 27000
Std 44 270.0 0.225 195.6
SF 44 270.0 0.194 226.8
FF 44 310.5 0.225 226.7
SSF 51 270.0 0.194 262.9
SFF 51 310.5 0.225 226.7
HL 51 310.5 0.194 262.9
15 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


59 46 270.0 0.225 204.4 30000
Std 46 270.0 0.225 204.4
SF 46 270.0 0.194 237.1
FF 46 310.5 0.225 235.6
SSF 53 270.0 0.194 273.2
SFF 53 310.5 0.225 235.6
HL 53 310.5 0.194 273.2
16 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


67 48 270.0 0.225 213.3 33000
Std 48 270.0 0.225 213.3
SF 48 270.0 0.194 247.4
FF 48 310.5 0.225 248.9
SSF 56 270.0 0.194 288.7
SFF 56 310.5 0.225 248.9
HL 56 310.5 0.194 288.7
17 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


75 49 270.0 0.225 217.8 36000
Std 49 270.0 0.225 217.8
SF 49 270.0 0.194 252.6
FF 49 310.5 0.225 253.3
SSF 57 270.0 0.194 293.8
SFF 57 310.5 0.225 253.3
HL 57 310.5 0.194 293.8
18 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


83 50 270.0 0.225 222.2 38000
Std 50 270.0 0.225 222.2
SF 50 270.0 0.194 257.7
FF 50 310.5 0.225 257.8
SSF 58 270.0 0.194 299.0
SFF 58 310.5 0.225 257.8
HL 58 310.5 0.194 299.0
19 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


91 51 270.0 0.225 226.7 40000
Std 51 270.0 0.225 226.7
SF 51 270.0 0.194 262.9
FF 51 310.5 0.225 262.2
SSF 59 270.0 0.194 304.1
SFF 59 310.5 0.225 262.2
HL 59 310.5 0.194 304.1
12 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


98 50 192.0 0.150 333.3 42000
Std 50 192.0 0.150 333.3
SF 50 192.0 0.129 387.6
FF 50 220.8 0.150 380.0
SSF 57 192.0 0.129 441.9
SFF 57 220.8 0.150 380.0
HL 57 220.8 0.129 441.9

Maschinengewehr

zum Seitenanfang
1 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


4 13 180.0 0.080 162.5 160
Std 13 180.0 0.080 162.5
SF 13 180.0 0.069 188.4
FF 13 207 0.080 187.5
SSF 15 180.0 0.069 217.4
SFF 15 207 0.080 187.5
HL 15 207 0.069 217.4
2 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


8 15 180.0 0.080 187.5 400
Std 15 180.0 0.080 187.5
SF 15 180.0 0.069 217.4
FF 15 207 0.080 212.5
SSF 17 180.0 0.069 246.4
SFF 17 207 0.080 212.5
HL 17 207 0.069 246.4
3 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


12 17 180.0 0.080 212.5 900
Std 17 180.0 0.080 212.5
SF 17 180.0 0.069 246.4
FF 17 207 0.080 237.5
SSF 19 180.0 0.069 275.4
SFF 19 207 0.080 237.5
HL 19 207 0.069 275.4
4 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


16 19 180.0 0.080 237.5 1800
Std 19 180.0 0.080 237.5
SF 19 180.0 0.069 275.4
FF 19 207 0.080 275.0
SSF 22 180.0 0.069 318.8
SFF 22 207 0.080 275.0
HL 22 207 0.069 318.8
5 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


20 21 180.0 0.080 262.5 2800
Std 21 180.0 0.080 262.5
SF 21 180.0 0.069 304.3
FF 21 207 0.080 300.0
SSF 24 180.0 0.069 347.8
SFF 24 207 0.080 300.0
HL 24 207 0.069 347.8
6 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


24 23 180.0 0.080 287.5 4000
Std 23 180.0 0.080 287.5
SF 23 180.0 0.069 333.3
FF 23 207 0.080 325.0
SSF 26 180.0 0.069 376.8
SFF 26 207 0.080 325.0
HL 26 207 0.069 376.8
7 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


28 25 180.0 0.080 312.5 5600
Std 25 180.0 0.080 312.5
SF 25 180.0 0.069 362.3
FF 25 207 0.080 362.5
SSF 29 180.0 0.069 420.3
SFF 29 207 0.080 362.5
HL 29 207 0.069 420.3
8 7.7M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


32 27 180.0 0.080 337.5 8200
Std 27 180.0 0.080 337.5
SF 27 180.0 0.069 391.3
FF 27 207 0.080 387.5
SSF 31 180.0 0.069 449.3
SFF 31 207 0.080 387.5
HL 31 207 0.069 449.3
1 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


36 28 180.0 0.080 350.0 12000
Std 28 180.0 0.080 350.0
SF 28 180.0 0.069 405.8
FF 28 207 0.080 400.0
SSF 32 180.0 0.069 463.8
SFF 32 207 0.080 400.0
HL 32 207 0.069 463.8
2 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


40 30 180.0 0.080 375.0 15000
Std 30 180.0 0.080 375.0
SF 30 180.0 0.069 434.8
FF 30 207 0.080 437.5
SSF 35 180.0 0.069 507.2
SFF 35 207 0.080 437.5
HL 35 207 0.069 507.2
3 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


44 31 180.0 0.080 387.5 18000
Std 31 180.0 0.080 387.5
SF 31 180.0 0.069 449.3
FF 31 207 0.080 450.0
SSF 36 180.0 0.069 521.7
SFF 36 207 0.080 450.0
HL 36 207 0.069 521.7
4 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


48 33 180.0 0.080 412.5 21000
Std 33 180.0 0.080 412.5
SF 33 180.0 0.069 478.3
FF 33 207 0.080 475.0
SSF 38 180.0 0.069 550.7
SFF 38 207 0.080 475.0
HL 38 207 0.069 550.7
5 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


52 34 180.0 0.080 425.0 24000
Std 34 180.0 0.080 425.0
SF 34 180.0 0.069 492.8
FF 34 207 0.080 487.5
SSF 39 180.0 0.069 565.2
SFF 39 207 0.080 487.5
HL 39 207 0.069 565.2
6 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


56 36 180.0 0.080 450.0 27000
Std 36 180.0 0.080 450.0
SF 36 180.0 0.069 521.7
FF 36 207 0.080 525.0
SSF 42 180.0 0.069 608.7
SFF 42 207 0.080 525.0
HL 42 207 0.069 608.7
7 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


60 37 180.0 0.080 462.5 30000
Std 37 180.0 0.080 462.5
SF 37 180.0 0.069 536.2
FF 37 207 0.080 537.5
SSF 43 180.0 0.069 623.2
SFF 43 207 0.080 537.5
HL 43 207 0.069 623.2
8 12M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


68 39 180.0 0.080 487.5 33000
Std 39 180.0 0.080 487.5
SF 39 180.0 0.069 565.2
FF 39 207 0.080 562.5
SSF 45 180.0 0.069 652.2
SFF 45 207 0.080 562.5
HL 45 207 0.069 652.2
9 12.5M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


76 40 180.0 0.080 500.0 36000
Std 40 180.0 0.080 500.0
SF 40 180.0 0.069 579.7
FF 40 207 0.080 575.0
SSF 46 180.0 0.069 666.7
SFF 46 207 0.080 575.0
HL 46 207 0.069 666.7
10 12.5M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


84 41 180.0 0.080 512.5 38000
Std 41 180.0 0.080 512.5
SF 41 180.0 0.069 594.2
FF 41 207 0.080 587.5
SSF 47 180.0 0.069 681.2
SFF 47 207 0.080 587.5
HL 47 207 0.069 681.2
11 12.5M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


92 42 180.0 0.080 525.0 40000
Std 42 180.0 0.080 525.0
SF 42 180.0 0.069 608.7
FF 42 207 0.080 600.0
SSF 48 180.0 0.069 695.7
SFF 48 207 0.080 600.0
HL 48 207 0.069 695.7
12 12.5M
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


100 43 180.0 0.080 537.5 42000
Std 43 180.0 0.080 537.5
SF 43 180.0 0.069 623.2
FF 43 207 0.080 612.5
SSF 49 180.0 0.069 710.1
SFF 49 207 0.080 612.5
HL 49 207 0.069 710.1

Gudelmann

zum Seitenanfang
GD-12
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
4 18 216.0 0.100 180.0 160
Std 18 216.0 0.100 180.0
SF 18 216.0 0.095 189.5
FF 18 248.4 0.100 210.0
SSF 21 216.0 0.095 221.1
SFF 21 248.4 0.100 210.0
HL 21 248.4 0.095 221.1
GD-13
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Nachtjäger
2 Mobi
8 20 216.0 0.100 200.0 400
Std 20 216.0 0.100 200.0
SF 20 216.0 0.095 210.5
FF 20 248.4 0.100 230.0
SSF 23 216.0 0.095 242.1
SFF 23 248.4 0.100 230.0
HL 23 248.4 0.095 242.1
GD-14
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Bomber
2 Mobi
12 22 216.0 0.100 220.0 900
Std 22 216.0 0.100 220.0
SF 22 216.0 0.095 231.6
FF 22 248.4 0.100 250.0
SSF 25 216.0 0.095 263.2
SFF 25 248.4 0.100 250.0
HL 25 248.4 0.095 263.2
GD-15
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
16 24 216.0 0.100 240.0 1800
Std 24 216.0 0.100 240.0
SF 24 216.0 0.095 252.6
FF 24 248.4 0.100 280.0
SSF 28 216.0 0.095 294.7
SFF 28 248.4 0.100 280.0
HL 28 248.4 0.095 294.7
GD-16
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Nachtjäger
2 Mobi
20 26 216.0 0.100 260.0 2800
Std 26 216.0 0.100 260.0
SF 26 216.0 0.095 273.7
FF 26 248.4 0.100 300.0
SSF 30 216.0 0.095 315.8
SFF 30 248.4 0.100 300.0
HL 30 248.4 0.095 315.8
GD-17
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Bomber
2 Mobi
24 28 216.0 0.100 280.0 4000
Std 28 216.0 0.100 280.0
SF 28 216.0 0.095 294.7
FF 28 248.4 0.100 320.0
SSF 32 216.0 0.095 336.8
SFF 32 248.4 0.100 320.0
HL 32 248.4 0.095 336.8
GD-18
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
28 30 216.0 0.100 300.0 5600
Std 30 216.0 0.100 300.0
SF 30 216.0 0.095 315.8
FF 30 248.4 0.100 350.0
SSF 35 216.0 0.095 368.4
SFF 35 248.4 0.100 350.0
HL 35 248.4 0.095 368.4
GD-19
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Nachtjäger
2 Mobi
32 32 216.0 0.100 320.0 8200
Std 32 216.0 0.100 320.0
SF 32 216.0 0.095 336.8
FF 32 248.4 0.100 370.0
SSF 37 216.0 0.095 389.5
SFF 37 248.4 0.100 370.0
HL 37 248.4 0.095 389.5
GD-20
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Bomber
2 Mobi
36 34 216.0 0.100 340.0 12000
Std 34 216.0 0.100 340.0
SF 34 216.0 0.095 357.9
FF 34 248.4 0.100 390.0
SSF 39 216.0 0.095 410.5
SFF 39 248.4 0.100 390.0
HL 39 248.4 0.095 410.5
GD-21
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
40 36 216.0 0.100 360.0 15800
Std 36 216.0 0.100 360.0
SF 36 216.0 0.095 378.9
FF 36 248.4 0.100 420.0
SSF 42 216.0 0.095 442.1
SFF 42 248.4 0.100 420.0
HL 42 248.4 0.095 442.1
GD-22
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Nachtjäger
2 Mobi
44 38 216.0 0.100 380.0 19600
Std 38 216.0 0.100 380.0
SF 38 216.0 0.095 400.0
FF 38 248.4 0.100 420.0
SSF 42 216.0 0.095 442.1
SFF 42 248.4 0.100 420.0
HL 42 248.4 0.095 442.1
GD-23
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Bomber
2 Mobi
48 40 216.0 0.100 400.0 23400
Std 40 216.0 0.100 400.0
SF 40 216.0 0.095 421.1
FF 40 248.4 0.100 460.0
SSF 46 216.0 0.095 484.2
SFF 46 248.4 0.100 460.0
HL 46 248.4 0.095 484.2
GD-24
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
52 42 216.0 0.100 420.0 27200
Std 42 216.0 0.100 420.0
SF 42 216.0 0.095 442.1
FF 42 248.4 0.100 490.0
SSF 49 216.0 0.095 515.8
SFF 49 248.4 0.100 490.0
HL 49 248.4 0.095 515.8
GD-25
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Nachtjäger
2 Mobi
56 44 216.0 0.100 440.0 31000
Std 44 216.0 0.100 440.0
SF 44 216.0 0.095 463.2
FF 44 248.4 0.100 510.0
SSF 51 216.0 0.095 536.8
SFF 51 248.4 0.100 510.0
HL 51 248.4 0.095 536.8
GD-26
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Bomber
2 Mobi
60 46 216.0 0.100 460.0 38600
Std 46 216.0 0.100 460.0
SF 46 216.0 0.095 484.2
FF 46 248.4 0.100 530.0
SSF 53 216.0 0.095 557.9
SFF 53 248.4 0.100 530.0
HL 53 248.4 0.095 557.9
GD-27
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
68 48 216.0 0.100 480.0 41000
Std 48 216.0 0.100 480.0
SF 48 216.0 0.095 505.3
FF 48 248.4 0.100 560.0
SSF 56 216.0 0.095 589.5
SFF 56 248.4 0.100 560.0
HL 56 248.4 0.095 589.5
GDH-28
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Nachtjäger
2 Mobi
76 49 216.0 0.100 490.0 43600
Std 49 216.0 0.100 490.0
SF 49 216.0 0.095 515.8
FF 49 248.4 0.100 570.0
SSF 57 216.0 0.095 600.0
SFF 57 248.4 0.100 570.0
HL 57 248.4 0.095 600.0
GDH-29
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Bomber
2 Mobi
84 50 216.0 0.100 500.0 46000
Std 50 216.0 0.100 500.0
SF 50 216.0 0.095 526.3
FF 50 248.4 0.100 580.0
SSF 58 216.0 0.095 610.5
SFF 58 248.4 0.100 580.0
HL 58 248.4 0.095 610.5
GDH-30
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
92 51 216.0 0.100 510.0 48600
Std 51 216.0 0.100 510.0
SF 51 216.0 0.095 536.8
FF 51 248.4 0.100 590.0
SSF 59 216.0 0.095 621.1
SFF 59 248.4 0.100 590.0
HL 59 248.4 0.095 621.1
GDH-31
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Nachtjäger
2 Mobi
100 52 216.0 0.100 520.0 51000
Std 52 216.0 0.100 520.0
SF 52 216.0 0.095 547.4
FF 52 248.4 0.100 600.0
SSF 60 216.0 0.095 631.6
SFF 60 248.4 0.100 600.0
HL 60 248.4 0.095 631.6

Revo

zum Seitenanfang
GD-12
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
4 18 216.0 0.100 180.0 160
Std 18 216.0 0.100 180.0
SF 18 216.0 0.095 189.5
FF 18 248.4 0.100 210.0
SSF 21 216.0 0.095 221.1
SFF 21 248.4 0.100 210.0
HL 21 248.4 0.095 221.1
GD-13
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Nachtjäger
2 Mobi
8 20 216.0 0.100 200.0 400
Std 20 216.0 0.100 200.0
SF 20 216.0 0.095 210.5
FF 20 248.4 0.100 230.0
SSF 23 216.0 0.095 242.1
SFF 23 248.4 0.100 230.0
HL 23 248.4 0.095 242.1
GD-14
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Bomber
2 Mobi
12 22 216.0 0.100 220.0 900
Std 22 216.0 0.100 220.0
SF 22 216.0 0.095 231.6
FF 22 248.4 0.100 250.0
SSF 25 216.0 0.095 263.2
SFF 25 248.4 0.100 250.0
HL 25 248.4 0.095 263.2
GD-15
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
16 24 216.0 0.100 240.0 1800
Std 24 216.0 0.100 240.0
SF 24 216.0 0.095 252.6
FF 24 248.4 0.100 280.0
SSF 28 216.0 0.095 294.7
SFF 28 248.4 0.100 280.0
HL 28 248.4 0.095 294.7
GD-16
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Nachtjäger
2 Mobi
20 26 216.0 0.100 260.0 2800
Std 26 216.0 0.100 260.0
SF 26 216.0 0.095 273.7
FF 26 248.4 0.100 300.0
SSF 30 216.0 0.095 315.8
SFF 30 248.4 0.100 300.0
HL 30 248.4 0.095 315.8
GD-17
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Bomber
2 Mobi
24 28 216.0 0.100 280.0 4000
Std 28 216.0 0.100 280.0
SF 28 216.0 0.095 294.7
FF 28 248.4 0.100 320.0
SSF 32 216.0 0.095 336.8
SFF 32 248.4 0.100 320.0
HL 32 248.4 0.095 336.8
GD-18
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Preis


Kampfflugzeug
2 Mobi
28 30 216.0 0.100 300.0 5600
