Missiles (Lenkraketen)

Übersicht

Snake

zum Seitenanfang
450
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


14 160.0 200.0 1.000 160.0 36.0 2400
Std 160.0 200.0 1.000 160.0 36.0
SF 160.0 200.0 0.850 188.2 36.0
FF 160.0 230 1.000 168.0 36.0
SSF 168.0 200.0 0.850 197.6 36.0
SFF 168.0 230 1.000 168.0 36.0
HL 168.0 230 0.850 197.6 36.0
500
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


18 180.0 200. 1.000 180.0 36.0 3800
Std 180.0 200. 1.000 180.0 36.0
SF 180.0 200. 0.850 211.8 36.0
FF 180.0 230 1.000 188.0 36.0
SSF 188.0 200. 0.850 221.2 36.0
SFF 188.0 230 1.000 188.0 36.0
HL 188.0 230 0.850 221.2 36.0
550
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


22 200.0 200.0 1.000 200.0 36.0 5400
Std 200.0 200.0 1.000 200.0 36.0
SF 200.0 200.0 0.850 235.3 36.0
FF 200.0 230 1.000 209.0 36.0
SSF 209.0 200.0 0.850 245.9 36.0
SFF 209.0 230 1.000 209.0 36.0
HL 209.0 230 0.850 245.9 36.0
600
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


26 220.0 200.0 1.000 220.0 36.0 8000
Std 220.0 200.0 1.000 220.0 36.0
SF 220.0 200.0 0.850 258.8 36.0
FF 220.0 230 1.000 230.0 36.0
SSF 230.0 200.0 0.850 270.6 36.0
SFF 230.0 230 1.000 230.0 36.0
HL 230.0 230 0.850 270.6 36.0
650
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


30 240.0 200.0 1.000 240.0 36.0 11000
Std 240.0 200.0 1.000 240.0 36.0
SF 240.0 200.0 0.850 282.4 36.0
FF 240.0 230 1.000 251.0 36.0
SSF 251.0 200.0 0.850 295.3 36.0
SFF 251.0 230 1.000 251.0 36.0
HL 251.0 230 0.850 295.3 36.0
700
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


34 250.0 200.0 1.000 250.0 36.0 14000
Std 250.0 200.0 1.000 250.0 36.0
SF 250.0 200.0 0.850 294.1 36.0
FF 250.0 230 1.000 262.0 36.0
SSF 262.0 200.0 0.850 308.2 36.0
SFF 262.0 230 1.000 262.0 36.0
HL 262.0 230 0.850 308.2 36.0
750
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


38 260.0 200.0 1.000 260.0 36.0 17000
Std 260.0 200.0 1.000 260.0 36.0
SF 260.0 200.0 0.850 305.9 36.0
FF 260.0 230 1.000 273.0 36.0
SSF 273.0 200.0 0.850 321.2 36.0
SFF 273.0 230 1.000 273.0 36.0
HL 273.0 230 0.850 321.2 36.0
800
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


42 270.0 200.0 1.000 270.0 36.0 20000
Std 270.0 200.0 1.000 270.0 36.0
SF 270.0 200.0 0.850 317.6 36.0
FF 270.0 230 1.000 283.0 36.0
SSF 283.0 200.0 0.850 332.9 36.0
SFF 283.0 230 1.000 283.0 36.0
HL 283.0 230 0.850 332.9 36.0
850
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


46 280.0 200.0 1.000 280.0 36.0 23000
Std 280.0 200.0 1.000 280.0 36.0
SF 280.0 200.0 0.850 329.4 36.0
FF 280.0 230 1.000 294.0 36.0
SSF 294.0 200.0 0.850 345.9 36.0
SFF 294.0 230 1.000 294.0 36.0
HL 294.0 230 0.850 345.9 36.0
900
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


50 290.0 200.0 1.000 290.0 36.0 26000
Std 290.0 200.0 1.000 290.0 36.0
SF 290.0 200.0 0.850 341.2 36.0
FF 290.0 230 1.000 304.0 36.0
SSF 304.0 200.0 0.850 357.6 36.0
SFF 304.0 230 1.000 304.0 36.0
HL 304.0 230 0.850 357.6 36.0
950
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


54 300 200.0 1.000 300.0 36.0 29000
Std 300 200.0 1.000 300.0 36.0
SF 300 200.0 0.850 352.9 36.0
FF 300 230 1.000 315.0 36.0
SSF 315 200.0 0.850 370.6 36.0
SFF 315 230 1.000 315.0 36.0
HL 315 230 0.850 370.6 36.0
1000
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


58 310.0 200.0 1.000 310.0 36.0 32000
Std 310.0 200.0 1.000 310.0 36.0
SF 310.0 200.0 0.850 364.7 36.0
FF 310.0 230 1.000 325.0 36.0
SSF 325.0 200.0 0.850 382.4 36.0
SFF 325.0 230 1.000 325.0 36.0
HL 325.0 230 0.850 382.4 36.0
1050
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


66 320.0 200.0 1.000 320.0 36.0 34000
Std 320.0 200.0 1.000 320.0 36.0
SF 320.0 200.0 0.850 376.5 36.0
FF 320.0 230 1.000 336.0 36.0
SSF 336.0 200.0 0.850 395.3 36.0
SFF 336.0 230 1.000 336.0 36.0
HL 336.0 230 0.850 395.3 36.0

Timais

zum Seitenanfang
74
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


15 200.0 225.0 1.500 133.3 25.0 2400
Std 200.0 225.0 1.500 133.3 25.0
SF 200.0 225.0 1.275 156.9 25.0
FF 200.0 258.75 1.500 140.0 25.0
SSF 210.0 225.0 1.275 164.7 25.0
SFF 210.0 258.75 1.500 140.0 25.0
HL 210.0 258.75 1.275 164.7 25.0
75
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


19 215.0 225.0 1.500 143.3 25.0 3800
Std 215.0 225.0 1.500 143.3 25.0
SF 215.0 225.0 1.275 168.6 25.0
FF 215.0 258.75 1.500 150.0 25.0
SSF 225.0 225.0 1.275 176.5 25.0
SFF 225.0 258.75 1.500 150.0 25.0
HL 225.0 258.75 1.275 176.5 25.0
76
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


23 230.0 225.0 1.500 153.3 25.0 5400
Std 230.0 225.0 1.500 153.3 25.0
SF 230.0 225.0 1.275 180.4 25.0
FF 230.0 258.75 1.500 160.7 25.0
SSF 241.0 225.0 1.275 189.0 25.0
SFF 241.0 258.75 1.500 160.7 25.0
HL 241.0 258.75 1.275 189.0 25.0
77
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


27 245.0 225.0 1.500 163.3 25.0 8000
Std 245.0 225.0 1.500 163.3 25.0
SF 245.0 225.0 1.275 192.2 25.0
FF 245.0 258.75 1.500 171.3 25.0
SSF 257.0 225.0 1.275 201.6 25.0
SFF 257.0 258.75 1.500 171.3 25.0
HL 257.0 258.75 1.275 201.6 25.0
78
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


31 260.0 225.0 1.500 173.3 25.0 11000
Std 260.0 225.0 1.500 173.3 25.0
SF 260.0 225.0 1.275 203.9 25.0
FF 260.0 258.75 1.500 182.0 25.0
SSF 273.0 225.0 1.275 214.1 25.0
SFF 273.0 258.75 1.500 182.0 25.0
HL 273.0 258.75 1.275 214.1 25.0
79
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


35 270.0 225.0 1.500 180.0 25.0 14000
Std 270.0 225.0 1.500 180.0 25.0
SF 270.0 225.0 1.275 211.8 25.0
FF 270.0 258.75 1.500 188.7 25.0
SSF 283.0 225.0 1.275 222.0 25.0
SFF 283.0 258.75 1.500 188.7 25.0
HL 283.0 258.75 1.275 222.0 25.0
80
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


39 280.0 225.0 1.500 186.7 25.0 17000
Std 280.0 225.0 1.500 186.7 25.0
SF 280.0 225.0 1.275 219.6 25.0
FF 280.0 258.75 1.500 196.0 25.0
SSF 294.0 225.0 1.275 230.6 25.0
SFF 294.0 258.75 1.500 196.0 25.0
HL 294.0 258.75 1.275 230.6 25.0
81
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


43 290.0 225.0 1.500 193.3 25.0 20000
Std 290.0 225.0 1.500 193.3 25.0
SF 290.0 225.0 1.275 227.5 25.0
FF 290.0 258.75 1.500 202.7 25.0
SSF 304.0 225.0 1.275 238.4 25.0
SFF 304.0 258.75 1.500 202.7 25.0
HL 304.0 258.75 1.275 238.4 25.0
82
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


47 300.0 225.0 1.500 200.0 25.0 23000
Std 300.0 225.0 1.500 200.0 25.0
SF 300.0 225.0 1.275 235.3 25.0
FF 300.0 258.75 1.500 210.0 25.0
SSF 315.0 225.0 1.275 247.1 25.0
SFF 315.0 258.75 1.500 210.0 25.0
HL 315.0 258.75 1.275 247.1 25.0
83
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


51 310.0 225.0 1.500 206.7 25.0 26000
Std 310.0 225.0 1.500 206.7 25.0
SF 310.0 225.0 1.275 243.1 25.0
FF 310.0 258.75 1.500 216.7 25.0
SSF 325.0 225.0 1.275 254.9 25.0
SFF 325.0 258.75 1.500 216.7 25.0
HL 325.0 258.75 1.275 254.9 25.0
84
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


55 320.0 225.0 1.500 213.3 25.0 29000
Std 320.0 225.0 1.500 213.3 25.0
SF 320.0 225.0 1.275 251.0 25.0
FF 320.0 258.75 1.500 224.0 25.0
SSF 336.0 225.0 1.275 263.5 25.0
SFF 336.0 258.75 1.500 224.0 25.0
HL 336.0 258.75 1.275 263.5 25.0
85
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


59 330.0 225.0 1.500 220.0 25.0 32000
Std 330.0 225.0 1.500 220.0 25.0
SF 330.0 225.0 1.275 258.8 25.0
FF 330.0 258.75 1.500 230.7 25.0
SSF 346.0 225.0 1.275 271.4 25.0
SFF 346.0 258.75 1.500 230.7 25.0
HL 346.0 258.75 1.275 271.4 25.0
86
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


67 340.0 225.0 1.500 226.7 25.0 34000
Std 340.0 225.0 1.500 226.7 25.0
SF 340.0 225.0 1.275 266.7 25.0
FF 340.0 258.75 1.500 237.3 25.0
SSF 356.0 225.0 1.275 279.2 25.0
SFF 356.0 258.75 1.500 237.3 25.0
HL 356.0 258.75 1.275 279.2 25.0

Mystic

zum Seitenanfang
H-1
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


13 135.0 200.0 1.000 135.0 36.0 2400
Std 135.0 200.0 1.000 135.0 36.0
SF 135.0 200.0 0.850 158.8 36.0
FF 135.0 230 1.000 141.0 36.0
SSF 141.0 200.0 0.850 165.9 36.0
SFF 141.0 230 1.000 141.0 36.0
HL 141.0 230 0.850 165.9 36.0
H-2
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


17 150.0 200.0 1.000 150.0 36.0 3800
Std 150.0 200.0 1.000 150.0 36.0
SF 150.0 200.0 0.850 176.5 36.0
FF 150.0 230 1.000 157.0 36.0
SSF 157.0 200.0 0.850 184.7 36.0
SFF 157.0 230 1.000 157.0 36.0
HL 157.0 230 0.850 184.7 36.0
H-3
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


21 165.0 200.0 1.000 165.0 36.0 5400
Std 165.0 200.0 1.000 165.0 36.0
SF 165.0 200.0 0.850 194.1 36.0
FF 165.0 230 1.000 173.0 36.0
SSF 173.0 200.0 0.850 203.5 36.0
SFF 173.0 230 1.000 173.0 36.0
HL 173.0 230 0.850 203.5 36.0
H-4
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


25 180.0 200.0 1.000 180.0 36.0 8000
Std 180.0 200.0 1.000 180.0 36.0
SF 180.0 200.0 0.850 211.8 36.0
FF 180.0 230 1.000 188.0 36.0
SSF 188.0 200.0 0.850 221.2 36.0
SFF 188.0 230 1.000 188.0 36.0
HL 188.0 230 0.850 221.2 36.0
H-5
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


29 195.0 200.0 1.000 195.0 36.0 11000
Std 195.0 200.0 1.000 195.0 36.0
SF 195.0 200.0 0.850 229.4 36.0
FF 195.0 230 1.000 204.0 36.0
SSF 204.0 200.0 0.850 240.0 36.0
SFF 204.0 230 1.000 204.0 36.0
HL 204.0 230 0.850 240.0 36.0
H-6
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


33 210.0 200.0 1.000 210.0 36.0 14000
Std 210.0 200.0 1.000 210.0 36.0
SF 210.0 200.0 0.850 247.1 36.0
FF 210.0 230 1.000 220.0 36.0
SSF 220.0 200.0 0.850 258.8 36.0
SFF 220.0 230 1.000 220.0 36.0
HL 220.0 230 0.850 258.8 36.0
H-7
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


37 220.0 200.0 1.000 220.0 36.0 17000
Std 220.0 200.0 1.000 220.0 36.0
SF 220.0 200.0 0.850 258.8 36.0
FF 220.0 230 1.000 230.0 36.0
SSF 230.0 200.0 0.850 270.6 36.0
SFF 230.0 230 1.000 230.0 36.0
HL 230.0 230 0.850 270.6 36.0
H-8
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


41 230.0 200.0 1.000 230.0 36.0 20000
Std 230.0 200.0 1.000 230.0 36.0
SF 230.0 200.0 0.850 270.6 36.0
FF 230.0 230 1.000 241.0 36.0
SSF 241.0 200.0 0.850 283.5 36.0
SFF 241.0 230 1.000 241.0 36.0
HL 241.0 230 0.850 283.5 36.0
H-9
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


45 240.0 200.0 1.000 240.0 36.0 25000
Std 240.0 200.0 1.000 240.0 36.0
SF 240.0 200.0 0.850 282.4 36.0
FF 240.0 230 1.000 251.0 36.0
SSF 251.0 200.0 0.850 295.3 36.0
SFF 251.0 230 1.000 251.0 36.0
HL 251.0 230 0.850 295.3 36.0
H-10
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


49 250.0 200.0 1.000 250.0 36.0 30000
Std 250.0 200.0 1.000 250.0 36.0
SF 250.0 200.0 0.850 294.1 36.0
FF 250.0 230 1.000 262.0 36.0
SSF 262.0 200.0 0.850 308.2 36.0
SFF 262.0 230 1.000 262.0 36.0
HL 262.0 230 0.850 308.2 36.0
H-11
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


53 260.0 200.0 1.000 260.0 36.0 35000
Std 260.0 200.0 1.000 260.0 36.0
SF 260.0 200.0 0.850 305.9 36.0
FF 260.0 230 1.000 273.0 36.0
SSF 273.0 200.0 0.850 321.2 36.0
SFF 273.0 230 1.000 273.0 36.0
HL 273.0 230 0.850 321.2 36.0
H-12
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


57 270.0 200.0 1.000 270.0 36.0 40000
Std 270.0 200.0 1.000 270.0 36.0
SF 270.0 200.0 0.850 317.6 36.0
FF 270.0 230 1.000 283.0 36.0
SSF 283.0 200.0 0.850 332.9 36.0
SFF 283.0 230 1.000 283.0 36.0
HL 283.0 230 0.850 332.9 36.0
H-13
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


61 280.0 200.0 1.000 280.0 36.0 45000
Std 280.0 200.0 1.000 280.0 36.0
SF 280.0 200.0 0.850 329.4 36.0
FF 280.0 230 1.000 294.0 36.0
SSF 294.0 200.0 0.850 345.9 36.0
SFF 294.0 230 1.000 294.0 36.0
HL 294.0 230 0.850 345.9 36.0
H-14
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


69 290.0 200.0 1.000 290.0 36.0 50000
Std 290.0 200.0 1.000 290.0 36.0
SF 290.0 200.0 0.850 341.2 36.0
FF 290.0 230 1.000 304.0 36.0
SSF 304.0 200.0 0.850 357.6 36.0
SFF 304.0 230 1.000 304.0 36.0
HL 304.0 230 0.850 357.6 36.0
H-15
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


77 295.0 200.0 1.000 295.0 36.0 ?
Std 295.0 200.0 1.000 295.0 36.0
SF 295.0 200.0 0.850 347.1 36.0
FF 295.0 230 1.000 309.0 36.0
SSF 309.0 200.0 0.850 363.5 36.0
SFF 309.0 230 1.000 309.0 36.0
HL 309.0 230 0.850 363.5 36.0

Rebe

zum Seitenanfang
A 103
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


12 135.0 200.0 1.000 135.0 45.0 2400
Std 135.0 200.0 1.000 135.0 45.0
SF 135.0 200.0 0.850 158.8 45.0
FF 135.0 230 1.000 141.0 45.0
SSF 141.0 200.0 0.850 165.9 45.0
SFF 141.0 230 1.000 141.0 45.0
HL 141.0 230 0.850 165.9 45.0
A 104
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


16 150.0 200.0 1.000 150.0 45.0 3800
Std 150.0 200.0 1.000 150.0 45.0
SF 150.0 200.0 0.850 176.5 45.0
FF 150.0 230 1.000 157.0 45.0
SSF 157.0 200.0 0.850 184.7 45.0
SFF 157.0 230 1.000 157.0 45.0
HL 157.0 230 0.850 184.7 45.0
A 105
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


20 165.0 200.0 1.000 165.0 45.0 5400
Std 165.0 200.0 1.000 165.0 45.0
SF 165.0 200.0 0.850 194.1 45.0
FF 165.0 230 1.000 173.0 45.0
SSF 173.0 200.0 0.850 203.5 45.0
SFF 173.0 230 1.000 173.0 45.0
HL 173.0 230 0.850 203.5 45.0
A 106
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


24 180.0 200.0 1.000 180.0 45.0 8000
Std 180.0 200.0 1.000 180.0 45.0
SF 180.0 200.0 0.850 211.8 45.0
FF 180.0 230 1.000 188.0 45.0
SSF 188.0 200.0 0.850 221.2 45.0
SFF 188.0 230 1.000 188.0 45.0
HL 188.0 230 0.850 221.2 45.0
A 107
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


28 195.0 200.0 1.000 195.0 45.0 11000
Std 195.0 200.0 1.000 195.0 45.0
SF 195.0 200.0 0.850 229.4 45.0
FF 195.0 230 1.000 204.0 45.0
SSF 204.0 200.0 0.850 240.0 45.0
SFF 204.0 230 1.000 204.0 45.0
HL 204.0 230 0.850 240.0 45.0
A 108
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


32 210.0 200.0 1.000 210.0 45.0 14000
Std 210.0 200.0 1.000 210.0 45.0
SF 210.0 200.0 0.850 247.1 45.0
FF 210.0 230 1.000 220.0 45.0
SSF 220.0 200.0 0.850 258.8 45.0
SFF 220.0 230 1.000 220.0 45.0
HL 220.0 230 0.850 258.8 45.0
P 109
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


36 220.0 200.0 1.000 220.0 45.0 17000
Std 220.0 200.0 1.000 220.0 45.0
SF 220.0 200.0 0.850 258.8 45.0
FF 220.0 230 1.000 230.0 45.0
SSF 230.0 200.0 0.850 270.6 45.0
SFF 230.0 230 1.000 230.0 45.0
HL 230.0 230 0.850 270.6 45.0
P 110
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


40 230.0 200.0 1.000 230.0 45.0 20000
Std 230.0 200.0 1.000 230.0 45.0
SF 230.0 200.0 0.850 270.6 45.0
FF 230.0 230 1.000 241.0 45.0
SSF 241.0 200.0 0.850 283.5 45.0
SFF 241.0 230 1.000 241.0 45.0
HL 241.0 230 0.850 283.5 45.0
P 111
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


44 240.0 200.0 1.000 240.0 45.0 23000
Std 240.0 200.0 1.000 240.0 45.0
SF 240.0 200.0 0.850 282.4 45.0
FF 240.0 230 1.000 251.0 45.0
SSF 251.0 200.0 0.850 295.3 45.0
SFF 251.0 230 1.000 251.0 45.0
HL 251.0 230 0.850 295.3 45.0
P 112
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


48 250.0 200.0 1.000 250.0 45.0 26000
Std 250.0 200.0 1.000 250.0 45.0
SF 250.0 200.0 0.850 294.1 45.0
FF 250.0 230 1.000 262.0 45.0
SSF 262.0 200.0 0.850 308.2 45.0
SFF 262.0 230 1.000 262.0 45.0
HL 262.0 230 0.850 308.2 45.0
P 113
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


52 260.0 200.0 1.000 260.0 45.0 29000
Std 260.0 200.0 1.000 260.0 45.0
SF 260.0 200.0 0.850 305.9 45.0
FF 260.0 230 1.000 273.0 45.0
SSF 273.0 200.0 0.850 321.2 45.0
SFF 273.0 230 1.000 273.0 45.0
HL 273.0 230 0.850 321.2 45.0
P 114
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


56 270.0 200.0 1.000 270.0 45.0 32000
Std 270.0 200.0 1.000 270.0 45.0
SF 270.0 200.0 0.850 317.6 45.0
FF 270.0 230 1.000 283.0 45.0
SSF 283.0 200.0 0.850 332.9 45.0
SFF 283.0 230 1.000 283.0 45.0
HL 283.0 230 0.850 332.9 45.0
P 115
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


60 280.0 200.0 1.000 280.0 45.0 34000
Std 280.0 200.0 1.000 280.0 45.0
SF 280.0 200.0 0.850 329.4 45.0
FF 280.0 230 1.000 294.0 45.0
SSF 294.0 200.0 0.850 345.9 45.0
SFF 294.0 230 1.000 294.0 45.0
HL 294.0 230 0.850 345.9 45.0
P 116
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


68 290.0 200.0 1.000 290.0 45.0 36000
Std 290.0 200.0 1.000 290.0 45.0
SF 290.0 200.0 0.850 341.2 45.0
FF 290.0 230 1.000 304.0 45.0
SSF 304.0 200.0 0.850 357.6 45.0
SFF 304.0 230 1.000 304.0 45.0
HL 304.0 230 0.850 357.6 45.0
H-15
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


77 295.0 200.0 1.000 295.0 36.0 ?
Std 295.0 200.0 1.000 295.0 36.0
SF 295.0 200.0 0.850 347.1 36.0
FF 295.0 230 1.000 309.0 36.0
SSF 309.0 200.0 0.850 363.5 36.0
SFF 309.0 230 1.000 309.0 36.0
HL 309.0 230 0.850 363.5 36.0

Revo

zum Seitenanfang
Rud T11
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


25 230.0 200.0 0.900 255.6 40.0 ?
Std 230.0 200.0 0.900 255.6 40.0
SF 230.0 200.0 0.765 300.7 40.0
FF 230.0 230 0.900 267.8 40.0
SSF 241.0 200.0 0.765 315.0 40.0
SFF 241.0 230 0.900 267.8 40.0
HL 241.0 230 0.765 315.0 40.0
Rud T12
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


30 245.0 200.0 0.900 272.2 40.0 ?
Std 245.0 200.0 0.900 272.2 40.0
SF 245.0 200.0 0.765 320.3 40.0
FF 245.0 230 0.900 285.6 40.0
SSF 257.0 200.0 0.765 335.9 40.0
SFF 257.0 230 0.900 285.6 40.0
HL 257.0 230 0.765 335.9 40.0
Rud T13
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


35 260.0 200.0 0.900 288.9 40.0 14000
Std 260.0 200.0 0.900 288.9 40.0
SF 260.0 200.0 0.765 339.9 40.0
FF 260.0 230 0.900 303.3 40.0
SSF 273.0 200.0 0.765 356.9 40.0
SFF 273.0 230 0.900 303.3 40.0
HL 273.0 230 0.765 356.9 40.0
Rud T14
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


40 275.0 200.0 0.900 305.6 40.0 18000
Std 275.0 200.0 0.900 305.6 40.0
SF 275.0 200.0 0.765 359.5 40.0
FF 275.0 230 0.900 320.0 40.0
SSF 288.0 200.0 0.765 376.5 40.0
SFF 288.0 230 0.900 320.0 40.0
HL 288.0 230 0.765 376.5 40.0
Rud T15
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


45 290.0 200.0 0.900 322.2 40.0 22000
Std 290.0 200.0 0.900 322.2 40.0
SF 290.0 200.0 0.765 379.1 40.0
FF 290.0 230 0.900 337.8 40.0
SSF 304.0 200.0 0.765 397.4 40.0
SFF 304.0 230 0.900 337.8 40.0
HL 304.0 230 0.765 397.4 40.0
Rud T16
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


50 305.0 200.0 0.900 338.9 40.0 26000
Std 305.0 200.0 0.900 338.9 40.0
SF 305.0 200.0 0.765 398.7 40.0
FF 305.0 230 0.900 355.6 40.0
SSF 320.0 200.0 0.765 418.3 40.0
SFF 320.0 230 0.900 355.6 40.0
HL 320.0 230 0.765 418.3 40.0
Rud T17
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


55 320.0 200.0 0.900 355.6 40.0 30000
Std 320.0 200.0 0.900 355.6 40.0
SF 320.0 200.0 0.765 418.3 40.0
FF 320.0 230 0.900 373.3 40.0
SSF 336.0 200.0 0.765 439.2 40.0
SFF 336.0 230 0.900 373.3 40.0
HL 336.0 230 0.765 439.2 40.0
Rud U18
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


60 335.0 200.0 0.900 372.2 40.0 33000
Std 335.0 200.0 0.900 372.2 40.0
SF 335.0 200.0 0.765 437.9 40.0
FF 335.0 230 0.900 390.0 40.0
SSF 351.0 200.0 0.765 458.8 40.0
SFF 351.0 230 0.900 390.0 40.0
HL 351.0 230 0.765 458.8 40.0
Rud U19
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


70 350.0 200.0 0.900 388.9 40.0 36000
Std 350.0 200.0 0.900 388.9 40.0
SF 350.0 200.0 0.765 457.5 40.0
FF 350.0 230 0.900 407.8 40.0
SSF 367.0 200.0 0.765 479.7 40.0
SFF 367.0 230 0.900 407.8 40.0
HL 367.0 230 0.765 479.7 40.0
Rud U20
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


80 360.0 200.0 0.900 400.0 40.0 39000
Std 360.0 200.0 0.900 400.0 40.0
SF 360.0 200.0 0.765 470.6 40.0
FF 360.0 230 0.900 418.9 40.0
SSF 377.0 200.0 0.765 492.8 40.0
SFF 377.0 230 0.900 418.9 40.0
HL 377.0 230 0.765 492.8 40.0
P 113
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


52 260.0 200.0 1.000 260.0 45.0 29000
Std 260.0 200.0 1.000 260.0 45.0
SF 260.0 200.0 0.850 305.9 45.0
FF 260.0 230 1.000 273.0 45.0
SSF 273.0 200.0 0.850 321.2 45.0
SFF 273.0 230 1.000 273.0 45.0
HL 273.0 230 0.850 321.2 45.0
P 114
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


56 270.0 200.0 1.000 270.0 45.0 32000
Std 270.0 200.0 1.000 270.0 45.0
SF 270.0 200.0 0.850 317.6 45.0
FF 270.0 230 1.000 283.0 45.0
SSF 283.0 200.0 0.850 332.9 45.0
SFF 283.0 230 1.000 283.0 45.0
HL 283.0 230 0.850 332.9 45.0
P 115
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


60 280.0 200.0 1.000 280.0 45.0 34000
Std 280.0 200.0 1.000 280.0 45.0
SF 280.0 200.0 0.850 329.4 45.0
FF 280.0 230 1.000 294.0 45.0
SSF 294.0 200.0 0.850 345.9 45.0
SFF 294.0 230 1.000 294.0 45.0
HL 294.0 230 0.850 345.9 45.0
P 116
Bonus Lvl Schaden Kreuzung Verz. DPS Ind. Preis


68 290.0 200.0 1.000 290.0 45.0 36000
Std 290.0 200.0 1.000 290.0 45.0
