Motor

Übersicht

Roluos

zum Seitenanfang
1
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
4 280
Beschl 5.0 -5.0 5.0
Umdr 9.2 -5.0 5.0
SpezialL 5.0 -1.2 5.0
SuperL 5.0 -5.0 8.2
KompaktL 9.2 -5.0 8.2
HL 5.0 -1.2 8.2
2
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
8 650
Beschl 7.0 -5.5 6.0
Umdr 11.3 -5.5 6.0
SpezialL 7.0 -1.7 6.0
SuperL 7.0 -5.5 9.2
KompaktL 11.3 -5.5 9.2
HL 7.0 -1.7 9.2
3
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
12 1350
Beschl 9.0 -6.0 7.0
Umdr 13.4 -6.0 7.0
SpezialL 9.0 -2.2 7.0
SuperL 9.0 -6.0 10.2
KompaktL 13.4 -6.0 10.2
HL 9.0 -2.2 10.2
4
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
16 2300
Beschl 11.0 -6.5 8.0
Umdr 15.4 -6.5 8.0
SpezialL 11.0 -2.8 8.0
SuperL 11.0 -6.5 11.3
KompaktL 15.4 -6.5 11.3
HL 11.0 -2.8 11.3
5
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
20 3400
Beschl 13.0 -7.0 9.0
Umdr 17.5 -7.0 9.0
SpezialL 13.0 -3.3 9.0
SuperL 13.0 -7.0 12.3
KompaktL 17.5 -7.0 12.3
HL 13.0 -3.3 12.3
6
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
24 4800
Beschl 15.0 -7.5 10.0
Umdr 19.6 -7.5 10.0
SpezialL 15.0 -3.8 10.0
SuperL 15.0 -7.5 13.3
KompaktL 19.6 -7.5 13.3
HL 15.0 -3.8 13.3
7
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
28 6200
Beschl 17.0 -8.0 11.0
Umdr 21.7 -8.0 11.0
SpezialL 17.0 -4.3 11.0
SuperL 17.0 -8.0 14.3
KompaktL 21.7 -8.0 14.3
HL 17.0 -4.3 14.3
8
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
32 8000
Beschl 19.0 -8.5 12.0
Umdr 23.8 -8.5 12.0
SpezialL 19.0 -4.8 12.0
SuperL 19.0 -8.5 15.4
KompaktL 23.8 -8.5 15.4
HL 19.0 -4.8 15.4
G1
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
36 11600
Beschl 20 -8.8 13.0
Umdr 24.8 -8.8 13.0
SpezialL 20 -5.1 13.0
SuperL 20 -8.8 16.4
KompaktL 24.8 -8.8 16.4
HL 20 -5.1 16.4
G2
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
40 14600
Beschl 21.0 -9.1 14.0
Umdr 25.8 -9.1 14.0
SpezialL 21.0 -5.5 14.0
SuperL 21.0 -9.1 17.4
KompaktL 25.8 -9.1 17.4
HL 21.0 -5.5 17.4
G3
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
44 15600
Beschl 22.0 -9.4 15-0
Umdr 26.9 -9.4 15-0
SpezialL 22.0 -5.8 15-0
SuperL 22.0 -9.4 18.5
KompaktL 26.9 -9.4 18.5
HL 22.0 -5.8 18.5
G4
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
48 19200
Beschl 23.0 -9.7 16.0
Umdr 27.9 -9.7 16.0
SpezialL 23.0 -6.1 16.0
SuperL 23.0 -9.7 19.5
KompaktL 27.9 -9.7 19.5
HL 23.0 -6.1 19.5
G5
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
52 25400
Beschl 24.0 -10.0 17.0
Umdr 29.0 -10.0 17.0
SpezialL 24.0 -6.4 17.0
SuperL 24.0 -10.0 20.5
KompaktL 29.0 -10.0 20.5
HL 24.0 -6.4 20.5
G6
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
56 34300
Beschl 25.0 -10.3 18.0
Umdr 30.0 -10.3 18.0
SpezialL 25.0 -6.7 18.0
SuperL 25.0 -10.3 21.5
KompaktL 30.0 -10.3 21.5
HL 25.0 -6.7 21.5
G7
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
60 44200
Beschl 26.0 -10.6 19.0
Umdr 31.0 -10.6 19.0
SpezialL 26.0 -7.0 19.0
SuperL 26.0 -10.6 22.6
KompaktL 31.0 -10.6 22.6
HL 26.0 -7.0 22.6
G8
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
68 52500
Beschl 27.0 -10.9 20.0
Umdr 32.1 -10.9 20.0
SpezialL 27.0 -7.3 20.0
SuperL 27.0 -10.9 23.6
KompaktL 32.1 -10.9 23.6
HL 27.0 -7.3 23.6
G9
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
76 59800
Beschl 27.5 -11.1 21.0
Umdr 32.6 -11.1 21.0
SpezialL 27.5 -7.5 21.0
SuperL 27.5 -11.1 24.6
KompaktL 32.6 -11.1 24.6
HL 27.5 -7.5 24.6
Q1
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
84 ?
Beschl 28.0 -11.3 22.0
Umdr + -11.3 22.0
SpezialL 28.0 - 22.0
SuperL 28.0 -11.3 +
KompaktL + -11.3 +
HL 28.0 - +
Q2
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
92 ?
Beschl 28.5 -11.5 23.0
Umdr + -11.5 23.0
SpezialL 28.5 - 23.0
SuperL 28.5 -11.5 +
KompaktL + -11.5 +
HL 28.5 - +
Q4
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
100 ?
Beschl 29.0 -11.7 24.0
Umdr 34.2 -11.7 24.0
SpezialL 29.0 - 24.0
SuperL 29.0 -11.7 +
KompaktL 34.2 -11.7 +
HL 29.0 - +

Merben

zum Seitenanfang
XI
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
2 280
Beschl -5.0 5.0 5.0
Umdr -1.2 5.0 5.0
SpezialL -5.0 9.2 5.0
SuperL -5.0 5.0 8.2
KompaktL -1.2 5.0 8.2
HL -5.0 9.2 8.2
XII
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
6 650
Beschl -5.5 7.0 6.0
Umdr -1.7 7.0 6.0
SpezialL -5.5 11.3 6.0
SuperL -5.5 7.0 9.2
KompaktL -1.7 7.0 9.2
HL -5.5 11.3 9.2
XIII
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
10 1350
Beschl -6.0 9.0 7.0
Umdr -2.2 9.0 7.0
SpezialL -6.0 13.4 7.0
SuperL -6.0 9.0 10.2
KompaktL -2.2 9.0 10.2
HL -6.0 13.4 10.2
XIV
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
14 2300
Beschl -6.5 11.0 8.0
Umdr -2.8 11.0 8.0
SpezialL -6.5 15.4 8.0
SuperL -6.5 11.0 11.3
KompaktL -2.8 11.0 11.3
HL -6.5 15.4 11.3
XV
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
18 3400
Beschl -7.0 13.0 9.0
Umdr -3.3 13.0 9.0
SpezialL -7.0 17.5 9.0
SuperL -7.0 13.0 12.3
KompaktL -3.3 13.0 12.3
HL -7.0 17.5 12.3
XVI
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
22 4800
Beschl -7.5 15.0 10.0
Umdr -3.8 15.0 10.0
SpezialL -7.5 19.6 10.0
SuperL -7.5 15.0 13.3
KompaktL -3.8 15.0 13.3
HL -7.5 19.6 13.3
XVII
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
26 6200
Beschl -8.0 17.0 11.0
Umdr -4.3 17.0 11.0
SpezialL -8.0 21.7 11.0
SuperL -8.0 17.0 14.3
KompaktL -4.3 17.0 14.3
HL -8.0 21.7 14.3
XVIII
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
30 8000
Beschl -8.5 19.0 12.0
Umdr -4.8 19.0 12.0
SpezialL -8.5 23.8 12.0
SuperL -8.5 19.0 15.4
KompaktL -4.8 19.0 15.4
HL -8.5 23.8 15.4
600
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
34 11600
Beschl -8.8 20.0 13.0
Umdr -5.1 20.0 13.0
SpezialL -8.8 24.8 13.0
SuperL -8.8 20.0 16.4
KompaktL -5.1 20.0 16.4
HL -8.8 24.8 16.4
600A
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
38 14600
Beschl -9.1 21.0 14.0
Umdr -5.5 21.0 14.0
SpezialL -9.1 25.8 14.0
SuperL -9.1 21.0 17.4
KompaktL -5.5 21.0 17.4
HL -9.1 25.8 17.4
600B
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
42 15600
Beschl -9.4 22.0 15.0
Umdr -5.8 22.0 15.0
SpezialL -9.4 26.9 15.0
SuperL -9.4 22.0 18.5
KompaktL -5.8 22.0 18.5
HL -9.4 26.9 18.5
601
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
46 19200
Beschl -10.6 23.0 16.0
Umdr -6.1 23.0 16.0
SpezialL -10.6 27.9 16.0
SuperL -10.6 23.0 19.5
KompaktL -6.1 23.0 19.5
HL -10.6 27.9 19.5
601A
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
50 25400
Beschl -10.0 24.0 17.0
Umdr -6.4 24.0 17.0
SpezialL -10.0 29.0 17.0
SuperL -10.0 24.0 20.5
KompaktL -6.4 24.0 20.5
HL -10.0 29.0 20.5
601B
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
54 34300
Beschl -10.3 25.0 18.0
Umdr --6.7 25.0 18.0
SpezialL -10.3 30.0 18.0
SuperL -10.3 25.0 21.5
KompaktL --6.7 25.0 21.5
HL -10.3 30.0 21.5
602
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
58 44200
Beschl -10.6 26.0 19.0
Umdr -7.0 26.0 19.0
SpezialL -10.6 31.0 19.0
SuperL -10.6 26.0 22.6
KompaktL -7.0 26.0 22.6
HL -10.6 31.0 22.6
602A
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
66 52500
Beschl -10.9 27.0 20.0
Umdr -7.3 27.0 20.0
SpezialL -10.9 32.1 20.0
SuperL -10.9 27.0 23.6
KompaktL -7.3 27.0 23.6
HL -10.9 32.1 23.6
602B
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
74 ?
Beschl -11.1 27.5 21.0
Umdr -7.5 27.5 21.0
SpezialL -11.1 32.6 21.0
SuperL -11.1 27.5 24.6
KompaktL -7.5 27.5 24.6
HL -11.1 32.6 24.6
603
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
82 ?
Beschl -11.3 28.0 22.0
Umdr - 28.0 22.0
SpezialL -11.3 + 22.0
SuperL -11.3 28.0 +
KompaktL - 28.0 +
HL -11.3 + +
603A
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
90 ?
Beschl -11.5 28.5 23.0
Umdr - 28.5 23.0
SpezialL -11.5 + 23.0
SuperL -11.5 28.5 +
KompaktL - 28.5 +
HL -11.5 + +
Q4
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
100 ?
Beschl 29.0 -11.7 24.0
Umdr 34.2 -11.7 24.0
SpezialL 29.0 - 24.0
SuperL 29.0 -11.7 +
KompaktL 34.2 -11.7 +
HL 29.0 - +

Daim

zum Seitenanfang
32
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1 Speed
25 ?
Beschl 5.0 5.0 0.0
Umdr 9.2 5.0 0.0
SpezialL 5.0 9.2 0.0
SuperL 5.0 5.0 3.0
KompaktL 9.2 5.0 3.0
HL 5.0 9.2 3.0
33
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1 Mobi
30 ?
Beschl 6.0 6.0 1.0
Umdr 10.2 6.0 1.0
SpezialL 6.0 10.2 1.0
SuperL 6.0 6.0 4.0
KompaktL 10.2 6.0 4.0
HL 6.0 10.2 4.0
42
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1 Speed
1 Mobi
35 11000
Beschl 7.0 7.0 2.0
Umdr 11.3 7.0 2.0
SpezialL 7.0 11.3 2.0
SuperL 7.0 7.0 5.1
KompaktL 11.3 7.0 5.1
HL 7.0 11.3 5.1
43
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1 Speed
40 ?
Beschl 8.0 8.0 3.0
Umdr 12.3 8.0 3.0
SpezialL 8.0 12.3 3.0
SuperL 8.0 8.0 6.1
KompaktL 12.3 8.0 6.1
HL 8.0 12.3 6.1
52
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1 Mobi
45 ?
Beschl 9.0 9.0 4.0
Umdr 13.4 9.0 4.0
SpezialL 9.0 13.4 4.0
SuperL 9.0 9.0 7.1
KompaktL 13.4 9.0 7.1
HL 9.0 13.4 7.1
53
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1 Speed
1 Mobi
50 29000
Beschl 10.0 10.0 5.0
Umdr 14.4 10.0 5.0
SpezialL 10.0 14.4 5.0
SuperL 10.0 10.0 8.2
KompaktL 14.4 10.0 8.2
HL 10.0 14.4 8.2
62
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1 Speed
55 35000
Beschl 11.0 11.0 6.0
Umdr 15.4 11.0 6.0
SpezialL 11.0 15.4 6.0
SuperL 11.0 11.0 9.2
KompaktL 15.4 11.0 9.2
HL 11.0 15.4 9.2
63
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1 Mobi
60 ?
Beschl 11.5 11.5 7.0
Umdr + 11.5 7.0
SpezialL 11.5 + 7.0
SuperL 11.5 11.5 +
KompaktL + 11.5 +
HL 11.5 + +
72
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1 Speed
1 Mobi
70 ?
Beschl 12.0 12.0 8.0
Umdr 16.5 12.0 8.0
SpezialL 12.0 16.5 8.0
SuperL 12.0 12.0 11.3
KompaktL 16.5 12.0 11.3
HL 12.0 16.5 11.3
73A
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1 Speed
80 53000
Beschl 12.5 12.5 9.0
Umdr 17.0 12.5 9.0
SpezialL 12.5 17.0 9.0
SuperL 12.5 12.5 12.3
KompaktL 17.0 12.5 12.3
HL 12.5 17.0 12.3
600B
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
42 15600
Beschl -9.4 22.0 15.0
Umdr -5.8 22.0 15.0
SpezialL -9.4 26.9 15.0
SuperL -9.4 22.0 18.5
KompaktL -5.8 22.0 18.5
HL -9.4 26.9 18.5
601
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
46 19200
Beschl -10.6 23.0 16.0
Umdr -6.1 23.0 16.0
SpezialL -10.6 27.9 16.0
SuperL -10.6 23.0 19.5
KompaktL -6.1 23.0 19.5
HL -10.6 27.9 19.5
601A
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
50 25400
Beschl -10.0 24.0 17.0
Umdr -6.4 24.0 17.0
SpezialL -10.0 29.0 17.0
SuperL -10.0 24.0 20.5
KompaktL -6.4 24.0 20.5
HL -10.0 29.0 20.5
601B
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
54 34300
Beschl -10.3 25.0 18.0
Umdr --6.7 25.0 18.0
SpezialL -10.3 30.0 18.0
SuperL -10.3 25.0 21.5
KompaktL --6.7 25.0 21.5
HL -10.3 30.0 21.5
602
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
58 44200
Beschl -10.6 26.0 19.0
Umdr -7.0 26.0 19.0
SpezialL -10.6 31.0 19.0
SuperL -10.6 26.0 22.6
KompaktL -7.0 26.0 22.6
HL -10.6 31.0 22.6
602A
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
66 52500
Beschl -10.9 27.0 20.0
Umdr -7.3 27.0 20.0
SpezialL -10.9 32.1 20.0
SuperL -10.9 27.0 23.6
KompaktL -7.3 27.0 23.6
HL -10.9 32.1 23.6
602B
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
74 ?
Beschl -11.1 27.5 21.0
Umdr -7.5 27.5 21.0
SpezialL -11.1 32.6 21.0
SuperL -11.1 27.5 24.6
KompaktL -7.5 27.5 24.6
HL -11.1 32.6 24.6
603
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
82 ?
Beschl -11.3 28.0 22.0
Umdr - 28.0 22.0
SpezialL -11.3 + 22.0
SuperL -11.3 28.0 +
KompaktL - 28.0 +
HL -11.3 + +
603A
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
90 ?
Beschl -11.5 28.5 23.0
Umdr - 28.5 23.0
SpezialL -11.5 + 23.0
SuperL -11.5 28.5 +
KompaktL - 28.5 +
HL -11.5 + +
Q4
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
100 ?
Beschl 29.0 -11.7 24.0
Umdr 34.2 -11.7 24.0
SpezialL 29.0 - 24.0
SuperL 29.0 -11.7 +
KompaktL 34.2 -11.7 +
HL 29.0 - +

Ispano

zum Seitenanfang
7H
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Speed
2 280
Beschl 0.0 10.0 0.0
Umdr 4.0 10.0 0.0
SpezialL 0.0 14.4 0.0
SuperL 0.0 10.0 3.0
KompaktL 4.0 10.0 3.0
HL 0.0 14.4 3.0
8H
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Speed
1.5 Temp
6 650
Beschl 0.0 11.5 0.0
Umdr 4.0 11.5 0.0
SpezialL 0.0 16.0 0.0
SuperL 0.0 11.5 3.0
KompaktL 4.0 11.5 3.0
HL 0.0 16.0 3.0
9H
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Speed
10 1350
Beschl 0.0 13.0 0.0
Umdr 4.0 13.0 0.0
SpezialL 0.0 17.5 0.0
SuperL 0.0 13.0 3.0
KompaktL 4.0 13.0 3.0
HL 0.0 17.5 3.0
10H
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Speed
14 2300
Beschl 0.0 14.5 0.0
Umdr 4.0 14.5 0.0
SpezialL 0.0 19.1 0.0
SuperL 0.0 14.5 3.0
KompaktL 4.0 14.5 3.0
HL 0.0 19.1 3.0
11H
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Speed
1.5 Temp
18 2800
Beschl 0.0 16.0 0.0
Umdr 4.0 16.0 0.0
SpezialL 0.0 20.6 0.0
SuperL 0.0 16.0 3.0
KompaktL 4.0 16.0 3.0
HL 0.0 20.6 3.0
12H
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Speed
22 4800
Beschl 0.0 17.5 0.0
Umdr 4.0 17.5 0.0
SpezialL 0.0 22.2 0.0
SuperL 0.0 17.5 3.0
KompaktL 4.0 17.5 3.0
HL 0.0 22.2 3.0
13H
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Speed
26 6200
Beschl 0.0 19.0 0.0
Umdr 4.0 19.0 0.0
SpezialL 0.0 23.8 0.0
SuperL 0.0 19.0 3.0
KompaktL 4.0 19.0 3.0
HL 0.0 23.8 3.0
14H
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Speed
1.5 Temp
30 8000
Beschl 0.0 20.5 0.0
Umdr 4.0 20.5 0.0
SpezialL 0.0 25.3 0.0
SuperL 0.0 20.5 3.0
KompaktL 4.0 20.5 3.0
HL 0.0 25.3 3.0
15T
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Speed
34 12000
Beschl 0.0 21.5 0.0
Umdr 4.0 21.5 0.0
SpezialL 0.0 26.4 0.0
SuperL 0.0 21.5 3.0
KompaktL 4.0 21.5 3.0
HL 0.0 26.4 3.0
16T
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Speed
38 17000
Beschl 0.0 22.5 0.0
Umdr 4.0 22.5 0.0
SpezialL 0.0 27.4 0.0
SuperL 0.0 22.5 3.0
KompaktL 4.0 22.5 3.0
HL 0.0 27.4 3.0
17T
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Speed
1.5 Temp
42 22000
Beschl 0.0 23.5 0.0
Umdr 4.0 23.5 0.0
SpezialL 0.0 28.4 0.0
SuperL 0.0 23.5 3.0
KompaktL 4.0 23.5 3.0
HL 0.0 28.4 3.0
18T
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Speed
46 27000
Beschl 0.0 24.5 0.0
Umdr 4.0 24.5 0.0
SpezialL 0.0 29.5 0.0
SuperL 0.0 24.5 3.0
KompaktL 4.0 24.5 3.0
HL 0.0 29.5 3.0
19T
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Speed
50 32000
Beschl 0.0 25.5 0.0
Umdr 4.0 25.5 0.0
SpezialL 0.0 30.5 0.0
SuperL 0.0 25.5 3.0
KompaktL 4.0 25.5 3.0
HL 0.0 30.5 3.0
20T
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Speed
1.5 Temp
54 37000
Beschl 0.0 26.5 0.0
Umdr 4.0 26.5 0.0
SpezialL 0.0 31.6 0.0
SuperL 0.0 26.5 3.0
KompaktL 4.0 26.5 3.0
HL 0.0 31.6 3.0
21T
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Speed
58 42000
Beschl 0.0 27.5 0.0
Umdr 4.0 27.5 0.0
SpezialL 0.0 32.6 0.0
SuperL 0.0 27.5 3.0
KompaktL 4.0 27.5 3.0
HL 0.0 32.6 3.0
22Z
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Speed
66 47000
Beschl 0.0 28.5 0.0
Umdr 4.0 28.5 0.0
SpezialL 0.0 33.6 0.0
SuperL 0.0 28.5 3.0
KompaktL 4.0 28.5 3.0
HL 0.0 33.6 3.0
23Y
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Speed
1.5 Temp
74 ?
Beschl 0.0 29.0 0.0
Umdr 4.0 29.0 0.0
SpezialL 0.0 34.2 0.0
SuperL 0.0 29.0 3.0
KompaktL 4.0 29.0 3.0
HL 0.0 34.2 3.0
24Y
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Speed
82 ?
Beschl 0.0 29.5 0.0
Umdr 4.0 29.5 0.0
SpezialL 0.0 + 0.0
SuperL 0.0 29.5 3.0
KompaktL 4.0 29.5 3.0
HL 0.0 + 3.0
25Y
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Speed
90 ?
Beschl 0.0 30.0 0.0
Umdr 4.0 30.0 0.0
SpezialL 0.0 + 0.0
SuperL 0.0 30.0 3.0
KompaktL 4.0 30.0 3.0
HL 0.0 + 3.0
Q4
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
100 ?
Beschl 29.0 -11.7 24.0
Umdr 34.2 -11.7 24.0
SpezialL 29.0 - 24.0
SuperL 29.0 -11.7 +
KompaktL 34.2 -11.7 +
HL 29.0 - +

Meclean

zum Seitenanfang
M20
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Mobi
4 280
Beschl 10. 0.0 0.0
Umdr 14.5 0.0 0.0
SpezialL 10. 4.0 0.0
SuperL 10. 0.0 3.0
KompaktL 14.5 0.0 3.0
HL 10. 4.0 3.0
M21
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Mobi
8 650
Beschl 11.5 0.0 0.0
Umdr 16.0 0.0 0.0
SpezialL 11.5 4.0 0.0
SuperL 11.5 0.0 3.0
KompaktL 16.0 0.0 3.0
HL 11.5 4.0 3.0
M22
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Mobi
1.5 Temp
12 1350
Beschl 13.0 0.0 0.0
Umdr 17.5 0.0 0.0
SpezialL 13.0 4.0 0.0
SuperL 13.0 0.0 3.0
KompaktL 17.5 0.0 3.0
HL 13.0 4.0 3.0
M23
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Mobi
16 2300
Beschl 14.5 0.0 0.0
Umdr 19.1 0.0 0.0
SpezialL 14.5 4.0 0.0
SuperL 14.5 0.0 3.0
KompaktL 19.1 0.0 3.0
HL 14.5 4.0 3.0
M24
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Mobi
20 3400
Beschl 16.0 0.0 0.0
Umdr 20.6 0.0 0.0
SpezialL 16.0 4.0 0.0
SuperL 16.0 0.0 3.0
KompaktL 20.6 0.0 3.0
HL 16.0 4.0 3.0
M25
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Mobi
1.5 Temp
24 4800
Beschl 17.5 0.0 0.0
Umdr 22.2 0.0 0.0
SpezialL 17.5 4.0 0.0
SuperL 17.5 0.0 3.0
KompaktL 22.2 0.0 3.0
HL 17.5 4.0 3.0
M26
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Mobi
28 6200
Beschl 19.0 0.0 0.0
Umdr 23.8 0.0 0.0
SpezialL 19.0 4.0 0.0
SuperL 19.0 0.0 3.0
KompaktL 23.8 0.0 3.0
HL 19.0 4.0 3.0
M27
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Mobi
32 8000
Beschl 20.5 0.0 0.0
Umdr 25.3 0.0 0.0
SpezialL 20.5 4.0 0.0
SuperL 20.5 0.0 3.0
KompaktL 25.3 0.0 3.0
HL 20.5 4.0 3.0
N28
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Mobi
1.5 Temp
36 12000
Beschl 21.5 0.0 0.0
Umdr 26.4 0.0 0.0
SpezialL 21.5 4.0 0.0
SuperL 21.5 0.0 3.0
KompaktL 26.4 0.0 3.0
HL 21.5 4.0 3.0
N29
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Mobi
40 17000
Beschl 22.5 0.0 0.0
Umdr 27.4 0.0 0.0
SpezialL 22.5 4.0 0.0
SuperL 22.5 0.0 3.0
KompaktL 27.4 0.0 3.0
HL 22.5 4.0 3.0
N30
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Mobi
44 22000
Beschl 23.5 0.0 0.0
Umdr 28.4 0.0 0.0
SpezialL 23.5 4.0 0.0
SuperL 23.5 0.0 3.0
KompaktL 28.4 0.0 3.0
HL 23.5 4.0 3.0
N31
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Mobi
1.5 Temp
48 27000
Beschl 24.5 0.0 0.0
Umdr 29.5 0.0 0.0
SpezialL 24.5 4.0 0.0
SuperL 24.5 0.0 3.0
KompaktL 29.5 0.0 3.0
HL 24.5 4.0 3.0
N32
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Mobi
52 32000
Beschl 25.5 0.0 0.0
Umdr 30.5 0.0 0.0
SpezialL 25.5 4.0 0.0
SuperL 25.5 0.0 3.0
KompaktL 30.5 0.0 3.0
HL 25.5 4.0 3.0
N33
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Mobi
56 37000
Beschl 26.5 0.0 0.0
Umdr 31.6 0.0 0.0
SpezialL 26.5 4.0 0.0
SuperL 26.5 0.0 3.0
KompaktL 31.6 0.0 3.0
HL 26.5 4.0 3.0
N34
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Mobi
1.5 Temp
60 42000
Beschl 27.5 0.0 0.0
Umdr 32.6 0.0 0.0
SpezialL 27.5 4.0 0.0
SuperL 27.5 0.0 3.0
KompaktL 32.6 0.0 3.0
HL 27.5 4.0 3.0
N35
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Mobi
68 47000
Beschl 28.5 0.0 0.0
Umdr 33.6 0.0 0.0
SpezialL 28.5 4.0 0.0
SuperL 28.5 0.0 3.0
KompaktL 33.6 0.0 3.0
HL 28.5 4.0 3.0
R36
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Bomber
1.5 Mobi
76 ?
Beschl 29.0 0.0 0.0
Umdr 34.2 0.0 0.0
SpezialL 29.0 4.0 0.0
SuperL 29.0 0.0 3.0
KompaktL 34.2 0.0 3.0
HL 29.0 4.0 3.0
R37
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Kampfflugzeug
1.5 Mobi
1.5 Temp
84 ?
Beschl 29.5 0.0 0.0
Umdr + 0.0 0.0
SpezialL 29.5 4.0 0.0
SuperL 29.5 0.0 3.0
KompaktL + 0.0 3.0
HL 29.5 4.0 3.0
R38
Bonus Lvl Speed Mobi Temp Preis
Nachtjäger
1.5 Mobi
92 ?
Beschl 30.0 0.0 0.0
Umdr + 0.0 0.0
SpezialL 30.0 4.0 0.0
SuperL 30.0 0.0 3.0
KompaktL + 0.0 3.0
